- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 29 oct. 2024
DE-MF-000010081DE-MF-000010081DE 171 997 362DE 4937 821 0000DE-CA-047Affichage de 1–5 sur 5 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Levacare | KR-100-B | 04251858500013 | 1 | Sur le marché |
| Levacare | KR-100-D | 04251858500020 | 1 | Sur le marché |
| Levacare Pro | KR-111-B | 04251858500075 | 1 | Sur le marché |
| Levacare Pro | KR-111-D | 04251858500082 | 1 | Sur le marché |
| SI-011-1 | SI-011-1 | 04251858503151 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.