Page 1 sur 4 — Produits 1–25 sur 99
| Integra® |
3717022 |
10381780080794 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Integra® | Integra® | 3717025 | 10381780080817 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CP391V | 10381780099529 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | MCL76 | 10381780106111 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | 8812-1 | 10381780090854 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | MCO980 | 10381780110866 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CP980-45 | 10381780101260 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | MCO660-12 | 10381780109600 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | 7766 | 10381780088981 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | 7874MF-25 | 10381780090526 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | 7885A | 10381780090687 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | MCM25-3 | 10381780107385 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CP393 | 10381780099635 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CEV980-3 | 10381780097419 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CEV980A | 10381780097426 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CP980-50 | 10381780101277 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CP980-35 | 10381780101246 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CEV985 | 10381780097457 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | MCLB2SC | 10381780106685 | 1 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | 8814T1 | 10381780090908 | 100 | Sur le marché |
| MicroFrance® | MicroFrance® | CP907 | 10381780100744 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →