- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 80 sur 143 — Produits 1976–2000 sur 3560
| ICARA® |
00710043 |
04048844315511 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710019 | 04048844301385 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710031 | 04048844257170 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710012 | 04048844411862 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710020 | 04048844257149 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710044 | 04048844315528 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710023 | 04048844294380 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710024 | 04048844411817 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710022 | 04048844279462 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710007 | 04048844411824 | 1 | Sur le marché |
| implaFit® | implaFit® | 80082020 | 04048844562694 | 1 | Sur le marché |
| implaFit® | implaFit® | 80082023 | 04048844562724 | 1 | Sur le marché |
| implaFit® | implaFit® | 80082021 | 04048844562700 | 1 | Sur le marché |
| implaFit® | implaFit® | 80082022 | 04048844562717 | 1 | Sur le marché |
| implaFit® | implaFit® | 80082024 | 04048844562731 | 1 | Sur le marché |
| MK | MK | 42104270 | 04048844236526 | 1 | Sur le marché |
| MK | MK | 42111010 | 04048844139537 | 1 | Sur le marché |
| MK | MK | 42200624 | 04048844227456 | 1 | Sur le marché |
| MK | MK | 42104263 | 04048844206031 | 1 | Sur le marché |
| MK | MK | 42104310 | 04048844248727 | 1 | Sur le marché |
| MK | MK | 42111020 | 04048844238711 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →