- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 79 sur 143 — Produits 1951–1975 sur 3560
| HAPTic® |
00550054 |
04048844401801 |
| 1 |
| Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515024 | 04048844642051 | 1 | Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515004 | 04048844641894 | 1 | Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515085 | 04048844642396 | 1 | Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515005 | 04048844642129 | 1 | Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515083 | 04048844642372 | 1 | Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515063 | 04048844642273 | 1 | Sur le marché |
| HAPTic® | HAPTic® | 00515051 | 04048844642204 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710016 | 04048844279455 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710032 | 04048844257187 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710051 | 04048844411831 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710030 | 04048844257163 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710047 | 04048844411800 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710005 | 04048844257101 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710045 | 04048844315535 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710041 | 04048844315498 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710013 | 04048844411879 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710052 | 04048844411848 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710006 | 04048844257118 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710046 | 04048844315542 | 1 | Sur le marché |
| ICARA® | ICARA® | 00710011 | 04048844411855 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →