Page 282 sur 613 — Produits 7026–7050 sur 15317
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/S5-L5-32/A4/28×1×4 | 06909412226623 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T9-L3-34/C3/28×1 | 06909412224063 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S5-L5-32/D2/28×1×4 | 06909412294608 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/S5-L5-32/D2/28×1×4 | 06909412226715 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth |
| Synthetic Polymer Teeth |
Sonning/S2/A3.5/6×1 |
06909412275638 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Prime/229L/B1/8×1 | 06909412193406 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Prime/132L/A4/8×1×12 | 06909412192676 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Delux/S4/A2/6×1 | 06909412198920 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/L12/B3/6×1 | 06909412271883 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/Z2U/B2/8×1×12 | 06909412266124 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S2/C3/6×1 | 06909412297791 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/Z1U/A1/8×1×12 | 06909412265707 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/30U/A1/8×1 | 06909412272002 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/32L/C1/8×1×12 | 06909412263635 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Delux/S3/A3/6×1 | 06909412198852 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S4-L11-34/A1/28×1×4 | 06909412289451 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/34L/C2/8×1 | 06909412281103 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5-L6-36/A3/28×1 | 06909412291683 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/S4-L11-34/D4/28×1×4 | 06909412221703 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5-L4-36/C4/28×1×4 | 06909412288218 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T7-L8-32/D4/28×1 | 06909412223202 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S4-L7-34/B2/28×1 | 06909412290853 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/O5-L4-36/B4/28×1 | 06909412222830 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Delux/IS3/C2/6×1×16 | 06909412208483 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/L2/C3/6×1 | 06909412270121 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →