- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 8 août 2024
CN-MF-000031504CN-MF-0000315049132080478886746933 importateurs de l’UE placent les dispositifs de ce fabricant
Obtenez le catalogue au format Excel ou CSV — dénomination commerciale, référence produit, codes IUD et EMDN, législation, quantité, dernière mise à jour, et bien plus. Le nombre exact de lignes et le prix sont confirmés avant le paiement.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Dispositifs placés dans 3 pays
Affichage de 1–4 sur 4 familles de dispositifs.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–22 sur 22 dispositifs.
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | ID primaire L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED. Voir dans le glossaire → | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Primedge | Primedge | 0721 | 06951933811215 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1012 | 06951933801001 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1010 | 06951933800974 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1015 | 06951933801032 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0403 | 06951933801346 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1022 | 06951933801094 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1011 | 06951933800998 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0711 | 06951933811116 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1024 | 06951933801117 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0715 | 06951933811154 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1020 | 06951933801070 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0723 | 06951933811239 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0712 | 06951933811123 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 1023 | 06951933801100 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0710 | 06951933811109 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0910 | 06951933822105 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0722 | 06951933811222 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0720 | 06951933811208 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0915 | 06951933822150 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0912 | 06951933800721 | 1 | Sur le marché |
| PRIMEDGE | PRIMEDGE | 0404 | 06951933801353 | 1 | Sur le marché |
| 0201 | — | 0201 | 08717484795330 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 22 dispositifs sur le marché européen dans 3 pays. Son siège est situé à Huaian , Chine. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.