- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 8 sur 9 — Produits 176–200 sur 213
V000379 |
05400995000781 |
| 500 |
| Sur le marché |
| V009717 | — | V009717 | 05400995003041 | 1250 | Sur le marché |
| V000910 | — | V000910 | 05400995007957 | 2500 | Sur le marché |
| V000806 | — | V000806 | 05400995001825 | 2000 | Sur le marché |
| V009404 | — | V009404 | 05400995002594 | 2500 | Sur le marché |
| V000297 | — | V000297 | 05400995000477 | 750 | Sur le marché |
| V000360 | — | V000360 | 05400995000736 | 750 | Sur le marché |
| V000857 | — | V000857 | 05400995007810 | 750 | Sur le marché |
| V000395 | — | V000395 | 05400995000828 | 2500 | Sur le marché |
| V009201 | — | V009201 | 05400995002297 | 1250 | Sur le marché |
| V000952 | — | V000952 | 05400995008183 | 2500 | Sur le marché |
| V000343 | — | V000343 | 05400995000682 | 2000 | Sur le marché |
| V000840 | — | V000840 | 05400995003270 | 2500 | Sur le marché |
| V000390 | — | V000390 | 05400995000804 | 1000 | Sur le marché |
| V009652 | — | V009652 | 05400995002945 | 4000 | Sur le marché |
| V000563 | — | V000563 | 05400995001306 | 500 | Sur le marché |
| V000291 | — | V000291 | 05400995000453 | 750 | Sur le marché |
| V000418 | — | V000418 | 05400995000880 | 2000 | Sur le marché |
| V000245 | — | V000245 | 05400995000323 | 2000 | Sur le marché |
| V000311 | — | V000311 | 05400995000521 | 1250 | Sur le marché |
| V000738 | — | V000738 | 05400995001719 | 2000 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →