Page 64 sur 105 — Produits 1576–1600 sur 2608
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-54150ZF-S | — | 42-54150ZF-S | 16931918103426 | 1 | Sur le marché |
| 10-519007 | — | 10-519007 | 16931918117317 | 100 | Sur le marché |
| 80-02002-S | — | 80-02002-S | 16931918112848 | 1 | Sur le marché |
| 49-CRDRTK04 | — | 49-CRDRTK04 | 16931918119670 | 1 | Sur le marché |
| 1303696 |
| — |
1303696 |
16931918177861 |
| 15 |
| Sur le marché |
| A40-0020 | — | A40-0020 | 16931918104966 | 100 | Sur le marché |
| HS60-3050-Y | — | HS60-3050-Y | 16931918125732 | 10 | Sur le marché |
| 15-0904-SH | — | 15-0904-SH | 16931918185132 | 300 | Sur le marché |
| 60-4022 | — | 60-4022 | 16931918149738 | 30 | Sur le marché |
| 80-09162 | — | 80-09162 | 16931918137339 | 44 | Sur le marché |
| 92-4320-S | — | 92-4320-S | 16931918149431 | 1 | Sur le marché |
| 11201 | — | 11201 | 16931918125466 | 50 | Sur le marché |
| 31-2016 | — | 31-2016 | 16931918176444 | 50 | Sur le marché |
| 30-01037-S | — | 30-01037-S | 16931918186672 | 1 | Sur le marché |
| ALC91-5020-W1-HB | — | ALC91-5020-W1-HB | 16931918100470 | 520 | Sur le marché |
| 25-3613 | — | 25-3613 | 16931918117362 | 200 | Sur le marché |
| 90-1200-S1 | — | 90-1200-S1 | 16931918198460 | 1 | Sur le marché |
| 15-0911-JF | — | 15-0911-JF | 16931918188676 | 150 | Sur le marché |
| 80-02002 | — | 80-02002 | 16931918178660 | 32 | Sur le marché |
| 46-CARM20-S | — | 46-CARM20-S | 16931918156729 | 1 | Sur le marché |
| 85-12481-S | — | 85-12481-S | 16931918143835 | 1 | Sur le marché |
| 34-02005F-S | — | 34-02005F-S | 16931918192857 | 1 | Sur le marché |
| S90-3540 | — | S90-3540 | 16931918185668 | 50 | Sur le marché |
| 90-9241-S2 | — | 90-9241-S2 | 16931918177304 | 1 | Sur le marché |
| V90-2021-S2 | — | V90-2021-S2 | 16931918156972 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →