- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 14 sur 17 — Produits 326–350 sur 404
KYT0C0001 |
08436562744779 |
| 1 |
| Sur le marché |
| KYF0C5143 | — | KYF0C5143 | 08436562748494 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C6072 | — | KYF0C6072 | 08436562746360 | 1 | Sur le marché |
| KDS0F0006 | — | KDS0F0006 | 08436562743253 | 1 | Sur le marché |
| KYL0F0169 | — | KYL0F0169 | 08436562748197 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C0240 | — | KYF0C0240 | 08436562743994 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C6533 | — | KYF0C6533 | 08436562749415 | 1 | Sur le marché |
| KYL0F0157 | — | KYL0F0157 | 08436562748272 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C6541 | — | KYF0C6541 | 08436562749491 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C6085 | — | KYF0C6085 | 08436562746490 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C6543 | — | KYF0C6543 | 08436562749514 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C5132 | — | KYF0C5132 | 08436562748470 | 1 | Sur le marché |
| KDI0F0004 | — | KDI0F0004 | 08436562746766 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C5045 | — | KYF0C5045 | 08436562748418 | 1 | Sur le marché |
| KDS0F0014 | — | KDS0F0014 | 08436562743338 | 1 | Sur le marché |
| KDS0F0016 | — | KDS0F0016 | 08436562743352 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C0145 | — | KYF0C0145 | 08436562745707 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C5145 | — | KYF0C5145 | 08436562747480 | 1 | Sur le marché |
| KYT0C0021 | — | KYT0C0021 | 08436562744953 | 1 | Sur le marché |
| KYL0F0130 | — | KYL0F0130 | 08436562744564 | 1 | Sur le marché |
| KYF0C0140 | — | KYF0C0140 | 08436562743918 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →