- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 21 déc. 2023
DE-MF-000005445Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
DE-MF-000005445DE142940512DE142940512DE-CA-063Affichage de 1–25 sur 98 familles de dispositifs.
4049047LAA03ANA27DRO7J4049047AAB03ANA27DROSB4049047AAD09BIA27DREVV4049047AAD09CBA27DRESR4049047AAD10BIA27DREQB4049047AAD10CBA27DREM74049047AAG09BKA27DREZU4049047LAB03ANA27DRO8H4049047LAE03ANA27DROBE4049047LAN03ANA27DROL54049047LAO03ANA27DROM44049047LAQ03ABA27DROGN4049047LAZ03ANA27DROXR4049047LBB03ABA27DRO3A4049047LCJ18AKA27DRELU4049047LCL03ANA27DROLH4049047LCN03ANA27DRONF4049047LCP03ANA27DROQD4049047LCQ03ANA27DRORC4049047LCR03ANA27DROSB4049047LCS03ANA27DROTA4049047LDC23ALA27DRED34049047LDO03ANA27DROQK4049047LDR03ANA27DROTG4049047LDS03ANA27DROUFAffichage de 1451–1475 sur 1495 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| R.0178.10 | R.0178.10 | 04049047082033 | 1 | Sur le marché |
| R.0452.41 | R.0452.41 | 04049047651505 | 1 | Sur le marché |
| R.0143.10 | R.0143.10 | 04049047081708 | 1 | Sur le marché |
| R.0459.36 | R.0459.36 | 04049047652359 | 1 | Sur le marché |
| R.0455.05 | R.0455.05 | 04049047085881 | 1 | Sur le marché |
| R.0261.10 | R.0261.10 | 04049047082194 | 1 | Sur le marché |
| R.0242.10 | R.0242.10 | 04049047082064 | 1 | Sur le marché |
| R.0457.00 | R.0457.00 | 04049047085980 | 1 | Sur le marché |
| R.0179.10 | R.0179.10 | 04049047651635 | 1 | Sur le marché |
| R.0141.10 | R.0141.10 | 04049047081685 | 1 | Sur le marché |
| R.0452.03 | R.0452.03 | 04049047085713 | 1 | Sur le marché |
| R.0459.03 | R.0459.03 | 04049047086130 | 1 | Sur le marché |
| R.0545.14 | R.0545.14 | 04049047086666 | 1 | Sur le marché |
| R.0452.35 | R.0452.35 | 04049047651420 | 1 | Sur le marché |
| R.0545.19 | R.0545.19 | 04049047086710 | 1 | Sur le marché |
| R.0455.35 | R.0455.35 | 04049047651208 | 1 | Sur le marché |
| R.0455.13 | R.0455.13 | 04049047798040 | 1 | Sur le marché |
| R.0455.11 | R.0455.11 | 04049047798026 | 1 | Sur le marché |
| R.0455.18 | R.0455.18 | 04049047798095 | 1 | Sur le marché |
| R.0459.00 | R.0459.00 | 04049047086109 | 1 | Sur le marché |
| R.0452.02 | R.0452.02 | 04049047085706 | 1 | Sur le marché |
| R.0459.33 | R.0459.33 | 04049047652342 | 1 | Sur le marché |
| R.0250.10 | R.0250.10 | 04049047082088 | 1 | Sur le marché |
| R.0455.15 | R.0455.15 | 04049047798064 | 1 | Sur le marché |
| R.0400.25 | R.0400.25 | 04049047084051 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays