- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 21 déc. 2023
DE-MF-000005445DE-MF-000005445DE142940512DE142940512SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Gimmi GmbH est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 3 082 dispositifs sur le marché européen dans 20 pays. Son siège est situé à Tuttlingen, Allemagne. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
Dispositifs placés dans 20 pays
1 membre approuvé
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–25 sur 3082 dispositifs.
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | ID primaire L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED. Voir dans le glossaire → | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHAARTHRO | ALPHAARTHRO | N.1526.00 | 04049047780250 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAARTHRO | ALPHAARTHRO | N.1526.00 | 04049047780250 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAHYSTERO | ALPHAHYSTERO | S.7042.01 | 04049047657422 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAHYSTERO | ALPHAHYSTERO | S.7042.01 | 04049047657422 | 1 | Sur le marché |
| ALPHALED | ALPHALED | S.5105.50 | 04049047670780 | 1 | Sur le marché |
| ALPHALED | ALPHALED | S.5105.50 | 04049047670780 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.15 USB | 04049047661351 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.37 | 04049047657262 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2004.30 | 04049047669715 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2004.00 USB | 04049047669692 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2004.00 USB | 04049047669692 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.15 | 04049047638186 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.15 USB | 04049047661351 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.30 USB | 04049047661368 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.30 | 04049047656036 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.38 | 04049047640851 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.38 | 04049047640851 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.37 | 04049047657262 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.30 | 04049047656036 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.30 USB | 04049047661368 | 1 | Sur le marché |
| ALPHANOVOCAM | ALPHANOVOCAM | S.2002.15 | 04049047638186 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAPORT | ALPHAPORT | T.8025.12 | 04049047105121 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAPORT | ALPHAPORT | T.8024.25 | 04049047638766 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAPORT | ALPHAPORT | T.8025.12 | 04049047105121 | 1 | Sur le marché |
| ALPHAPORT | ALPHAPORT | T.8025.11 | 04049047105114 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 101 familles de dispositifs.
4049047LAA03ANA27DRO7J4049047AAB03ANA27DROSB4049047AAD09BIA27DREVV4049047AAD09CBA27DRESR4049047AAD10BIA27DREQB4049047AAD10CBA27DREM74049047AAG09BKA27DREZU4049047LAB03ANA27DRO8H4049047LAE03ANA27DROBE4049047LAN03ANA27DROL54049047LAO03ANA27DROM44049047LAQ03ABA27DROGN4049047LAZ03ANA27DROXR4049047LBB03ABA27DRO3A4049047LCJ18AKA27DRELU4049047LCL03ANA27DROLH4049047LCN03ANA27DRONF4049047LCP03ANA27DROQD4049047LCQ03ANA27DRORC4049047LCR03ANA27DROSB4049047LCS03ANA27DROTA4049047LDC23ALA27DRED34049047LDO03ANA27DROQK4049047LDR03ANA27DROTG4049047LDS03ANA27DROUF