- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 19 — Produits 26–50 sur 469
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Composi-Tight Gold® Sectional Matrix Bands | Composi-Tight Gold® Sectional Matrix Bands | AU050 | 30810038092677 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight Gold® Sectional Matrix Bands | Composi-Tight Gold® Sectional Matrix Bands | AU200-B | 10810038092666 | 25 | Sur le marché |
| Composi-Tight Gold® Sectional Matrix Kit | Composi-Tight Gold® Sectional Matrix Kit | AUK2 | 00810038095158 | 1 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH100 | 20810038092793 |
| 100 |
| Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH150-M | 10810038092802 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH200 | 20810038092823 | 100 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX150-M | 20810038092755 | 30 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH100-M | 10810038092796 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX300-M | 20810038092786 | 30 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH300 | 20810038092830 | 100 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX100 | 30810038092745 | 100 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX200-M | 20810038092779 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH150 | 20810038092809 | 200 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX150 | 30810038092752 | 60 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH175 | 20810038092816 | 100 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX300 | 30810038092783 | 60 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX175-M | 20810038092762 | 1 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX100-M | 20810038092748 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH200-M | 10810038092826 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX175 | 30810038092769 | 100 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FXH300-M | 10810038092833 | 50 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Bands | FX200 | 30810038092776 | 100 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Rings | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix Rings | 3D500 | 10810038093687 | 2 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix System Kit | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix System Kit | FXHB04 | 00810038095356 | 300 | Sur le marché |
| Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix System Kit | Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrix System Kit | FXHB06 | 00810038095370 | 80 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →