- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 21 nov. 2024
CN-MF-000006511Beijing Fule Science & Technology Development Co., Ltd. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 67 dispositifs sur le marché européen dans 2 pays. Son siège est situé à Beijing, Chine. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →CN-MF-00000651191110117102618418HSRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →DE-CA-049Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–25 sur 67 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| COX Monoaxial Pedicle Screw | 19900157 | 06939263885069 | 1 | Sur le marché |
| COX Monoaxial Pedicle Screw | 19900156 | 06939263885052 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅰ) | 1060005 | 06936745120632 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅰ) | 107-360 | 06936745120618 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅰ) | 1010014 | 06936745120656 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅰ) | 1010013 | 06936745120649 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅰ) | 107-149 | 06936745120625 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅱ) | 113-013 | 06936745120663 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅲ) | 103-018 | 06936745120687 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅲ) | 313-130 | 06936745120670 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅳ) | 107-400 | 06936745120700 | 1 | Sur le marché |
| 110-200 | 110-200 | 06936745120717 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅵ) | 313-120 | 06936745120724 | 1 | Sur le marché |
| Open Drill (Ⅶ) | 201101 | 06936745120748 | 1 | Sur le marché |
| Orthopedic Distractor | 1905181 | 06936745129505 | 1 | Sur le marché |
| Orthopedic Holder (Ⅱ) | 1905182 | 06936745122520 | 1 | Sur le marché |
| Orthopedic Holder (Ⅵ) | 1906123 | 06936745122568 | 1 | Sur le marché |
| Orthopedic Holder (Ⅶ) | 1905264 | 06936745122582 | 1 | Sur le marché |
| Orthopedic Holder (Ⅷ) | 110-116 | 06936745122605 | 1 | Sur le marché |
| Reamer | 107-156 | 06936745120755 | 1 | Sur le marché |
| Reamer | 1010015 | 06936745120762 | 1 | Sur le marché |
| Reamer | 1010016 | 06936745120779 | 1 | Sur le marché |
| Reamer | 101-209 | 06936745120809 | 1 | Sur le marché |
| Straight Ti Rod | 19901644 | 06941641501676 | 1 | Sur le marché |
| Tap (Ⅰ) | 113-481 | 06936745120861 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 2 pays