- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 72 sur 121 — Produits 1776–1800 sur 3009
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| F4798/ERB | — | F4798/ERB | 08033003264270 | 1 | Sur le marché |
| PG965/8-2 | — | PG965/8-2 | 08054953347097 | 20 | Sur le marché |
| 0065.044-150 | — | 0065.044-150 | 08058480759675 | 3 | Sur le marché |
| PG965/3 | — | PG965/3 | 08033003265529 | 20 | Sur le marché |
| F7288 |
| — |
F7288 |
08058480754748 |
| 1 |
| Sur le marché |
| F7832/MED | — | F7832/MED | 08054953348018 | 1 | Sur le marché |
| PG922/4TB | — | PG922/4TB | 18033003263041 | 10 | Sur le marché |
| F7755W | — | F7755W | 08054242440232 | 1 | Sur le marché |
| PG474WIG | — | PG474WIG | 18054751930887 | 4 | Sur le marché |
| F4641 | — | F4641 | 08033695725585 | 1 | Sur le marché |
| G008/PBP | — | G008/PBP | 08058480753246 | 1 | Sur le marché |
| F7816/MED015 | — | F7816/MED015 | 08054953342788 | 1 | Sur le marché |
| PG10S | — | PG10S | 18058480750280 | 30 | Sur le marché |
| F7952PL | — | F7952PL | 08033695728265 | 1 | Sur le marché |
| PG985/6 | — | PG985/6 | 08054242448641 | 20 | Sur le marché |
| PG955/10M-1 | — | PG955/10M-1 | 08054751933843 | 1 | Sur le marché |
| F9032D/KIT7USA | — | F9032D/KIT7USA | 08058480751563 | 1 | Sur le marché |
| G005/VMG | — | G005/VMG | 08054242447712 | 1 | Sur le marché |
| F7950PW | — | F7950PW | 08054242446517 | 1 | Sur le marché |
| PG471/40N | — | PG471/40N | 28033695726722 | 100 | Sur le marché |
| PG9X6090S2 | — | PG9X6090S2 | 18058480752406 | 4 | Sur le marché |
| F4798/75H | — | F4798/75H | 08033003264263 | 1 | Sur le marché |
| PG490 | — | PG490 | 08033003260746 | 4 | Sur le marché |
| F9055N/150 | — | F9055N/150 | 08054953346793 | 3 | Sur le marché |
| PG10S /RU7962 | — | PG10S /RU7962 | 08054242447460 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →