Page 43 sur 55 — Produits 1051–1075 sur 1369
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| P+ YOUNG EASY UP 2.0 | P+ YOUNG EASY UP 2.0 | PPS-YOUNGEASYUP2.BI.3° | 08052990118274 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG EASY UP 2.0 | P+ YOUNG EASY UP 2.0 | PPS-YOUNGEASYUP2.NE.2° | 08052990118298 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG EASY UP 2.0 | P+ YOUNG EASY UP 2.0 | PPS-YOUNGEASYUP2.NE.3° | 08052990118304 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG EASY UP 2.0 | P+ YOUNG EASY UP 2.0 | PPS-YOUNGEASYUP2.NE.1° | 08052990118281 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG UP 2.0 |
| P+ YOUNG UP 2.0 |
PPS-YOUNGUP2.BI.1° |
08052990118311 |
| 1 |
| Sur le marché |
| P+ YOUNG UP 2.0 | P+ YOUNG UP 2.0 | PPS-YOUNGUP2.BI.3° | 08052990118335 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG UP 2.0 | P+ YOUNG UP 2.0 | PPS-YOUNGUP2.NE.1° | 08052990118342 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG UP 2.0 | P+ YOUNG UP 2.0 | PPS-YOUNGUP2.NE.2° | 08052990118359 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG UP 2.0 | P+ YOUNG UP 2.0 | PPS-YOUNGUP2.BI.2° | 08052990118328 | 1 | Sur le marché |
| P+ YOUNG UP 2.0 | P+ YOUNG UP 2.0 | PPS-YOUNGUP2.NE.3° | 08052990118366 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.NE.2° | 08052990118007 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.NE.4° | 08052990118021 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.BI.3° | 08052990117970 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.BI.2° | 08052990117963 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.NE.1° | 08052990117994 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.NE.3° | 08052990118014 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.BI.4° | 08052990117987 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC | P+BASIC | PPS-BASIC.BI.1° | 08052990117956 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC YOUNG | P+BASIC YOUNG | PPS-YOUNGBASIC.BI.1° | 08052990118199 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC YOUNG | P+BASIC YOUNG | PPS-YOUNGBASIC.NE.3° | 08052990118243 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC YOUNG | P+BASIC YOUNG | PPS-YOUNGBASIC.NE.2° | 08052990118236 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC YOUNG | P+BASIC YOUNG | PPS-YOUNGBASIC.BI.3° | 08052990118212 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC YOUNG | P+BASIC YOUNG | PPS-YOUNGBASIC.BI.2° | 08052990118205 | 1 | Sur le marché |
| P+BASIC YOUNG | P+BASIC YOUNG | PPS-YOUNGBASIC.NE.1° | 08052990118229 | 1 | Sur le marché |
| P+YOUNG EASY UP 2.0 | P+YOUNG EASY UP 2.0 | EPPS-YOUNGEASYUP2.NE.2° | 08052990118571 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →