- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 13 janv. 2022
B-04260521363015DE-MF-000007341Marché principal en Allemagne ; disponible dans 19 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Autriche | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Belgique | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Bulgarie | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Chypre | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| EL | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Espagne | 1 nov. 2019 | 25 févr. 2022 |
| France | 1 nov. 2019 | 25 févr. 2022 |
| Croatie | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Irlande | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Islande | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Italie | 1 nov. 2019 | 25 févr. 2022 |
| Liechtenstein | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Luxembourg | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Malte | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Pologne | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| Portugal | 1 nov. 2019 | 25 févr. 2022 |
| Slovénie | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
| XI | 1 nov. 2019 | 30 sept. 2021 |
Q01010199DENTAL RESTORATION DEVICES - OTHERAucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.