- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 42 sur 44 — Produits 1026–1050 sur 1095
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| VentStar anesth. WT Péd. 1,8 m | VentStar anesth. WT Péd. 1,8 m | MP00374 | 04048675421948 | 1 | Sur le marché |
| VentStar anest piège ssLL 2,8m | VentStar anest piège ssLL 2,8m | MP02720 | 04048675420330 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Aquapor, dual chauff., N plus | VentStar Aquapor, dual chauff., N plus | MP07150 | 04048675557999 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Aquapor, dual chauffé, A | VentStar Aquapor, dual chauffé, A | MP07130 | 04048675558125 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Aquapor, chauffé, A |
| VentStar Aquapor, chauffé, A |
MP07131 |
04048675558149 |
| 1 |
| Sur le marché |
| VentStar Aquapor, chauffé, N plus | VentStar Aquapor, chauffé, N plus | MP07151 | 04048675558019 | 1 | Sur le marché |
| VentStar AutoBreath chauffé (N) | VentStar AutoBreath chauffé (N) | MP17031 | 04048675686736 | 1 | Sur le marché |
| Jeu de ballon VentStar (DE22 cône) | Jeu de ballon VentStar (DE22 cône) | MP16017 | 04048675703198 | 1 | Sur le marché |
| Kit ball.VentStar (P) 110 (cône DiaEx22) | Kit ball.VentStar (P) 110 (cône DiaEx22) | MP16021 | 04048675715283 | 1 | Sur le marché |
| Kit ballon VentStar 1,2 m | Kit ballon VentStar 1,2 m | MP00380 | 04048675421900 | 1 | Sur le marché |
| Kit ballon VentStar 120 (cône DiaEx22) | Kit ballon VentStar 120 (cône DiaEx22) | MP16018 | 04048675715214 | 1 | Sur le marché |
| Kit ballon VentStar 1,5 m | Kit ballon VentStar 1,5 m | MP00381 | 04048675421894 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Bag Set 150 (Cone OD22) | VentStar Bag Set 150 (Cone OD22) | MP16019 | 04048675716143 | 1 | Sur le marché |
| VentStar basique Néonat. 1,8 m | VentStar basique Néonat. 1,8 m | MP00353 | 04048675422044 | 1 | Sur le marché |
| VentStar basique Péd. ss LL 1,5m | VentStar basique Péd. ss LL 1,5m | MP00338 | 04048675422150 | 1 | Sur le marché |
| VentStar basique Péd. 2,5 m | VentStar basique Péd. 2,5 m | MP00352 | 04048675422051 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Ballon UU 2 L | VentStar Ballon UU 2 L | MP02712 | 04048675389460 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Ballon UU 3 L | VentStar Ballon UU 3 L | MP02713 | 04048675389477 | 1 | Sur le marché |
| Circuit patient UU Carina 2 m | Circuit patient UU Carina 2 m | 5704962 | 04048675425663 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Carina valve à fuite | VentStar Carina valve à fuite | MP00312 | 04048675422334 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Carina valve expi | VentStar Carina valve expi | MP00313 | 04048675422327 | 1 | Sur le marché |
| Ventstar Coax | Ventstar Coax | MP03373 | 04048675545552 | 1 | Sur le marché |
| VentStar Coaxial Péd. 1,5 m | VentStar Coaxial Péd. 1,5 m | MP00379 | 04048675421917 | 1 | Sur le marché |
| Ventstar Coax 180 | Ventstar Coax 180 | MP03374 | 04048675545576 | 1 | Sur le marché |
| Ventstar Coax 230 | Ventstar Coax 230 | MP03376 | 04048675545613 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →