- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 nov. 2024
KR-MF-000023806DIADENT GROUP INTERNATIONAL est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 574 dispositifs sur le marché européen dans 9 pays. Son siège est situé à Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Corée du Sud. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →KR-MF-000023806SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
2 membres approuvés
Affichage de 1–25 sur 574 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 47925 / 158-S692 | 47925 / 158-S692 | 08806383533737 | 1 | Sur le marché |
| 47968 / 258-S606 | 47968 / 258-S606 | 08806383547734 | 1 | Sur le marché |
| 47919 / 158-S605 | 47919 / 158-S605 | 08806383533676 | 1 | Sur le marché |
| 47970 / 258-S608 | 47970 / 258-S608 | 08806383547758 | 1 | Sur le marché |
| 47918 / 158-S604 | 47918 / 158-S604 | 08806383533669 | 1 | Sur le marché |
| 47921 / 158-S607 | 47921 / 158-S607 | 08806383533690 | 1 | Sur le marché |
| 47923 / 158-S609 | 47923 / 158-S609 | 08806383533713 | 1 | Sur le marché |
| 47920 / 158-S606 | 47920 / 158-S606 | 08806383533683 | 1 | Sur le marché |
| 47965 / 258-S603 | 47965 / 258-S603 | 08806383547703 | 1 | Sur le marché |
| 47924 / 158-S691 | 47924 / 158-S691 | 08806383533720 | 1 | Sur le marché |
| 47966 / 258-S604 | 47966 / 258-S604 | 08806383547710 | 1 | Sur le marché |
| 47922 / 158-S608 | 47922 / 158-S608 | 08806383533706 | 1 | Sur le marché |
| 47969 / 258-S607 | 47969 / 258-S607 | 08806383547741 | 1 | Sur le marché |
| 47917 / 158-S603 | 47917 / 158-S603 | 08806383533652 | 1 | Sur le marché |
| 47967 / 258-S605 | 47967 / 258-S605 | 08806383547727 | 1 | Sur le marché |
| 47971 / 258-S691 | 47971 / 258-S691 | 08806383547765 | 1 | Sur le marché |
| 47975 / 259-S606 | 47975 / 259-S606 | 08806383547802 | 1 | Sur le marché |
| 47929 / 159-S606 | 47929 / 159-S606 | 08806383533775 | 1 | Sur le marché |
| 47927 / 159-S604 | 47927 / 159-S604 | 08806383533751 | 1 | Sur le marché |
| 47976 / 259-S607 | 47976 / 259-S607 | 08806383547819 | 1 | Sur le marché |
| 47926 / 159-S603 | 47926 / 159-S603 | 08806383533744 | 1 | Sur le marché |
| 48271 / 259-S691 | 48271 / 259-S691 | 08806383547833 | 1 | Sur le marché |
| 47928 / 159-S605 | 47928 / 159-S605 | 08806383533768 | 1 | Sur le marché |
| 47931 / 159-S608 | 47931 / 159-S608 | 08806383533799 | 1 | Sur le marché |
| 47974 / 259-S605 | 47974 / 259-S605 | 08806383547796 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 327 familles de dispositifs.
88063835RCFMWDB-08806383565783B-08806383546393B-0880638354718588063835ESG8B-0880638359164588063835EIF3J88063835GPG4K88063835DER3RB-08806383565561B-08806383565578B-08806383565585B-08806383565592B-08806383565158B-08806383564632B-08806383586634B-08806383565141B-08806383560412B-08806383586306B-0880638355102188063835EIH3NB-08806383551038B-08806383565790B-0880638356521988063835EFMCU2Dispositifs placés dans 9 pays