- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 7 juin 2024
CN-MF-000025932Danyang Zeelool Optical Technology Co., Ltd. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 29 dispositifs sur le marché européen en Chine. Son siège est situé à Danyang City, Jiangsu Province, Chine. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →CN-MF-000025932SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →DE-CA-047Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
1 membre approuvé
PCVRR
Affichage de 1–25 sur 29 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06975454200204 | 06975454200204 | 06975454200204 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200167 | 06975454200167 | 06975454200167 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200020 | 06975454200020 | 06975454200020 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200082 | 06975454200082 | 06975454200082 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200044 | 06975454200044 | 06975454200044 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200037 | 06975454200037 | 06975454200037 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200099 | 06975454200099 | 06975454200099 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200198 | 06975454200198 | 06975454200198 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200136 | 06975454200136 | 06975454200136 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200280 | 06975454200280 | 06975454200280 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200273 | 06975454200273 | 06975454200273 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200211 | 06975454200211 | 06975454200211 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200105 | 06975454200105 | 06975454200105 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200068 | 06975454200068 | 06975454200068 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200143 | 06975454200143 | 06975454200143 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200174 | 06975454200174 | 06975454200174 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200129 | 06975454200129 | 06975454200129 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200228 | 06975454200228 | 06975454200228 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200242 | 06975454200242 | 06975454200242 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200297 | 06975454200297 | 06975454200297 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200181 | 06975454200181 | 06975454200181 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200112 | 06975454200112 | 06975454200112 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200075 | 06975454200075 | 06975454200075 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200235 | 06975454200235 | 06975454200235 | 1 | Sur le marché |
| 06975454200259 | 06975454200259 | 06975454200259 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 29 familles de dispositifs.
69754542000139K69754542000379Z69754542000519T6975454200075A96975454200099AP69754542001129N69754542000209G69754542000449W6975454200068AC6975454200082A669754542001059R6975454200129A7697545420N156GM697545420N160GC697545420VFT0269-02SN697545420FX0206-02PR697545420OM177683-03PY697545420TX548130Y7697545420VFT0269UM697545420OX467298WH697545420OP652540R5697545420DX978968TD697545420OX999416ZF697545420JG216963G9697545420JG389724K4Dispositifs placés dans 1 pays