Page 29 sur 79 — Produits 701–725 sur 1957
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, Roth 0.018" UR5H | 06942665509396 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ultra Clear, MBT 0.022" UL3 | 06942665514802 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Elegan III, Roth 0.022" LL3H | 06974435055017 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Clever C, Self ligating, Roth 0.022" LR4H | 06942665513652 | 1 |
| Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Noble, MBT 0.022" UR2 | 06942665515298 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ultra Clear, Roth 0.022" LR3 | 06942665514406 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Noble, MBT 0.022" LR1 | 06942665515205 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Clever C, Self ligating, MBT 0.022" UR3 | 06942665513768 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, MBT 0.018" LR1 | 06942665510064 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, MBT 0.022" UR1 | 06942665510224 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Noble, Roth 0.018" UR1 | 06942665515472 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, MBT 0.022" UL4H | 06942665510330 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Clever C, Self ligating, Roth 0.022" UL3 | 06942665513461 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, Roth 0.018" LR3 | 06942665509464 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, MBT 0.022" LR5H | 06942665510514 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Thomas C, Self ligating, Roth 0.022" 345 hooks | 06942665511832 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Noble, Roth 0.022" UR4 | 06942665515694 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ultra Clear, Roth 0.022" LL3H | 06942665514338 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, Roth 0.022" UR4H | 06942665509679 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Elegan III, Roth 0.022" LL5H | 06974435055031 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Noble, Roth 0.018" UR2 | 06942665515489 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Elegan III, MBT 0.022" UR3H | 06974435054782 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Noble, MBT 0.018" UL2 | 06942665515069 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Ice Crystal, MBT 0.022" UL1 | 06942665510231 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Ceramic Brackets | Orthodontic Ceramic Brackets | Clever C, Self ligating, MBT 0.022" LR1 | 06942665513881 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →