- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 3 — Produits 26–50 sur 67
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| IncuCap (for Dräger Babytherm and Babyroo) | IncuCap (for Dräger Babytherm and Babyroo) | 01-28 | 04260598171285 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Dräger Caleo) | IncuCap (for Dräger Caleo) | 01-05 | 04260598171056 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Dräger Isolette C2000/8000) | IncuCap (for Dräger Isolette C2000/8000) | 01-03 | 04260598171032 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Dräger TI500) | IncuCap (for Dräger TI500) | 01-17 | 04260598171179 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for GE Giraffe Incubator) | IncuCap (for GE Giraffe Incubator) | 01-02 | 04260598171025 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for GE Giraffe Omnibed) | IncuCap (for GE Giraffe Omnibed) | 01-04 | 04260598171049 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for LMT nomag IC ADVANCED) | IncuCap (for LMT nomag IC ADVANCED) | 01-12 | 04260598171124 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Médipréma Nite) | IncuCap (for Médipréma Nite) | 01-25 | 04260598171254 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Médipréma Satis) | IncuCap (for Médipréma Satis) | 01-11 | 04260598171117 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Médipréma Satis+) | IncuCap (for Médipréma Satis+) | 01-13 | 04260598171131 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Weyer Vita Thermocare) | IncuCap (for Weyer Vita Thermocare) | 01-14 | 04260598171148 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap (for Weyer Vita) | IncuCap (for Weyer Vita) | 01-07 | 04260598171070 | 1 | Sur le marché |
| IncuCap Dräger BabyLeo TN500 | IncuCap Dräger BabyLeo TN500 | 01-15 | 04260598171155 | 1 | Sur le marché |
| Laundry Bag Meshy Protect for Restraint System Traveller RS | Laundry Bag Meshy Protect for Restraint System Traveller RS | 04-02-100T RS | 04260598170424 | 1 | Sur le marché |
| NatalWrap | NatalWrap | 28-10-100 | 04260598172817 | 1 | Sur le marché |
| Nesty | Nesty | 14-01 | 04260598171414 | 1 | Sur le marché |
| Nesty | Nesty | 14-00 | 04260598171407 | 1 | Sur le marché |
| Nesty Twins | Nesty Twins | 14-20 | 04260598171469 | 1 | Sur le marché |
| Nesty Twins | Nesty Twins | 14-21 | 04260598171476 | 1 | Sur le marché |
| NestyFlex | NestyFlex | 14-05 | 04260598171452 | 1 | Sur le marché |
| Textile Cover Birdy Size L | Textile Cover Birdy Size L | 16-03-100 | 04260598171636 | 1 | Sur le marché |
| Textile Cover Birdy Size M | Textile Cover Birdy Size M | 16-02-100 | 04260598171629 | 1 | Sur le marché |
| Textile Cover Birdy Size S | Textile Cover Birdy Size S | 16-01-100 | 04260598171612 | 1 | Sur le marché |
| Textile Cover Birdy Size XS | Textile Cover Birdy Size XS | 16-00-100 | 04260598171605 | 1 | Sur le marché |
| Textile Cover with flaps Birdy Size L | Textile Cover with flaps Birdy Size L | 26-03-100 | 04260598172930 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →