- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 24 — Produits 51–75 sur 593
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 ST-C-A1 | 06976064462549 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 3D-Pro-ML-BL2 | 06976064465755 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 3D-Pro-ML-A1 | 06976064466189 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 UT-C-C2 | 06976064463041 | 1 |
| Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 SHT-C-A3 | 06976064462242 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×25 3D-Pro-ML-C4 | 06976064467100 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×14 3D-Pro-ML-B3 | 06976064466059 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×22 UT-C-C1 | 06976064463430 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×22 3D-Pro-ML-B3 | 06976064466851 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 SHT-C-A2 | 06976064462235 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×25 3D-Pro-ML-C2 | 06976064467087 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×25 3D-Pro-ML-A1 | 06976064466981 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 HT-Plus | 06976064461306 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×20 3D-Pro-ML-BL4 | 06976064466776 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 3D-Pro-ML-A1 | 06976064465328 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×12 ST-C-C1 | 06976064462839 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 ST-C-B4 | 06976064462624 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×14 UT-C-A2 | 06976064461917 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 UT-C-C4 | 06976064461627 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×22 UT-ML-A1 | 06976064465205 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 SHT-C-B2 | 06976064462075 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×12 3D-Pro-ML-D3 | 06976064465922 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×12 SHT-ML-A3.5 | 06976064463935 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×14 UT-C-B1 | 06976064461955 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×25 UT-C-C1 | 06976064463638 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →