- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 24 — Produits 1–25 sur 593
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 UT-C-A3 | 06976064461443 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 UT-ML-A2 | 06976064465090 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×22 3D-Pro-ML-C1 | 06976064466875 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×20 SHT-ML-A2 | 06976064464284 | 1 |
| Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 UT-C-C1 | 06976064461597 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×20 UT-C-C2 | 06976064463249 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×20 3D-Pro-ML-BL3 | 06976064466769 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×22 ST-ML-B2 | 06976064463775 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 UT-ML-A2 | 06976064465038 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 UT-C-C1 | 06976064462198 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×12 ST-C-B1 | 06976064462792 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×14 SHT-C-A3.5 | 06976064461856 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 3D-Pro-ML-B4 | 06976064466264 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 UT-C-B2 | 06976064463003 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 ST-ML-A3.5 | 06976064463317 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×14 ST-C-A1 | 06976064464147 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×10 HT-Plus | 06976064461269 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×25 SHT-C-C4 | 06976064462709 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×20 ST-C-A4 | 06976064464789 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 SHT-ML-A3.5 | 06976064464116 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×20 ST | 06976064462358 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×18 ST | 06976064462341 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×22 SHT-C-A3.5 | 06976064462471 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×25 3D-Pro-ML-A4 | 06976064467025 | 1 | Sur le marché |
| Dental Zirconia Ceramics | Dental Zirconia Ceramics | 98×16 3D-Pro-ML-A3.5 | 06976064466219 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →