- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 18 août 2026
CN-MF-000023743CN-MF-000023743Obtenez le catalogue au format Excel ou CSV — dénomination commerciale, référence produit, codes IUD et EMDN, législation, quantité, dernière mise à jour, et bien plus. Le nombre exact de lignes et le prix sont confirmés avant le paiement.
6 importateurs de l’UE placent les dispositifs de ce fabricant
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Jiangsu Bonss Medical Technology Co Ltd est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 1 254 dispositifs sur le marché européen dans 32 pays. Elle détient 1 certificat CE valide. Son siège est situé à Taizhou, Chine. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
Dispositifs placés dans 32 pays
Certificat HZ 2156915-1Rév. 0Fabricant
Jiangsu Bonss Medical Technology Co Ltd
Organisme notifié
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
0197Version
1
Valide à partir du
30/12/2025
Valide jusqu'au
29/12/2030
Affichage de 1–25 sur 1254 dispositifs.
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | ID primaire L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED. Voir dans le glossaire → | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386541 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155330001 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386763 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155340000 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386503 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386619 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386572 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386831 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386701 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386596 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386794 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386480 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386848 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386695 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386749 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386787 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155320019 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386657 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386879 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386558 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155330018 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386688 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386534 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386473 | 1 | Sur le marché |
| BONSS | BONSS | N/A | 06927155386725 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 245 familles de dispositifs.
69271553BONSS0406D69271553BONSS0416F69271553BONSS0216969271553BONSS1366T69271553BONSS1356R69271553BONSS1376V69271553BONSS0226B69271553BONSS1386X69271553BONSS1396Z69271553BONSS1406J69271553BONSS0236D69271553BONSS1416L69271553BONSS1426N69271553BONSS1436Q69271553BONSS1446S69271553BONSS2467369271553BONSS2506S69271553BONSS2516U69271553BONSS1626U69271553BONSS0396U69271553BONSS1657269271553BONSS1646Y69271553BONSS1667469271553BONSS1677669271553BONSS1636W