- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 4 — Produits 51–75 sur 98
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molt 9 Scalar | Molt 9 Scalar | 01 | 08964004821011 | 1 | Sur le marché |
| Mouth Gag | Mouth Gag | 4 | 08964004821653 | 1 | Sur le marché |
| Myoma Screws | Myoma Screws | 1 | 08964004821950 | 1 | Sur le marché |
| Nasal Speculum | Nasal Speculum | 1 | 08964004821820 | 1 | Sur le marché |
| Obestetrical Forceps | Obestetrical Forceps |
5 |
08964004821738 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Oral Surgery Kit | Oral Surgery Kit | 1 | 08964004821912 | 1 | Sur le marché |
| Orthodontic Instruments | Orthodontic Instruments | 1 | 08964004821974 | 1 | Sur le marché |
| Orthopaedic Instruments | Orthopaedic Instruments | 24 | 08964004821431 | 1 | Sur le marché |
| PDL Instruments | PDL Instruments | 1 | 08964004821882 | 1 | Sur le marché |
| Periotomes | Periotomes | 9 | 08964004821691 | 1 | Sur le marché |
| Rubber Dam Instruments | Rubber Dam Instruments | 1 | 08964004821981 | 1 | Sur le marché |
| Saw Disk Kit | Saw Disk Kit | 11 | 08964004821301 | 1 | Sur le marché |
| Scalar Tray | Scalar Tray | 7 | 08964004821264 | 1 | Sur le marché |
| Sinus Lift Instruments | Sinus Lift Instruments | 25 | 08964004821448 | 1 | Sur le marché |
| Spirit Burner | Spirit Burner | 38 | 08964004821578 | 1 | Sur le marché |
| Sterilisation Cassette | Sterilisation Cassette | 1 | 08964004821608 | 1 | Sur le marché |
| Surgical and Dental Currettes | Surgical and Dental Currettes | 37 | 08964004821561 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Boxes & Trays | Surgical Boxes & Trays | 29 | 08964004821486 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Cannulas | Surgical Cannulas | 1 | 08964004821936 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Forceps | Surgical Forceps | 42 | 08964004821417 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Retractors | Surgical Retractors | 3 | 08964004821226 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Scissors | Surgical Scissors | 21 | 08964004821400 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Scissors | Surgical Scissors | 5 | 08964004821240 | 1 | Sur le marché |
| Surgical Speculums | Surgical Speculums | 31 | 08964004821509 | 1 | Sur le marché |
| Suture Practice Kit | Suture Practice Kit | 15 | 08964004821349 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →