Page 1 sur 9 — Produits 1–25 sur 209
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACID WASH (902) 500ml | ACID WASH (902) 500ml | 001933 | 05213003193227 | 1 | Sur le marché |
| ANALCLEAN 1 Lt | ANALCLEAN 1 Lt | 001788 | 05213003193074 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ 10x25 ml | BUN-ΟΥΡΙΑ 10x25 ml | 001526 | 05213003191537 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x36, R2:2x18 ml (GSAU) | BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x36, R2:2x18 ml (GSAU) | 002217 | 05213003193678 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-200) |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-200) |
001636 |
05213003192145 |
| 1 |
| Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-300/380) | BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-300/380) | 001666 | 05213003192381 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x44 ml, R2:2x22 ml (ΗΙΤ) | BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x44 ml, R2:2x22 ml (ΗΙΤ) | 001551 | 05213003191735 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x44 R2:2x22 ml (UR8210/PPC300N) | BUN-ΟΥΡΙΑ R1:4x44 R2:2x22 ml (UR8210/PPC300N) | 002518 | 05213003193838 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:6x44 ml, R2:3x22 ml (ΗΙΤ) | BUN-ΟΥΡΙΑ R1:6x44 ml, R2:3x22 ml (ΗΙΤ) | 001550 | 05213003191728 | 1 | Sur le marché |
| BUN-ΟΥΡΙΑ R1:8x40, R2:4x20 ml (BS-300/380) | BUN-ΟΥΡΙΑ R1:8x40, R2:4x20 ml (BS-300/380) | 001676 | 05213003192435 | 1 | Sur le marché |
| CRP LATEX R1:1x40, R2:1x10ml (BS200) | CRP LATEX R1:1x40, R2:1x10ml (BS200) | 001832 | 05213003193135 | 1 | Sur le marché |
| CRP LATEX R1:1x40, R2:1x10ml (BS300/380) | CRP LATEX R1:1x40, R2:1x10ml (BS300/380) | 001748 | 05213003192947 | 1 | Sur le marché |
| CRP LATEX R1:1x40, R2:1x10ml (HIT) | CRP LATEX R1:1x40, R2:1x10ml (HIT) | 001833 | 05213003193142 | 1 | Sur le marché |
| CRP LATEX R1:1x44, R2:1x11 ml (UR8210/PPC300N) | CRP LATEX R1:1x44, R2:1x11 ml (UR8210/PPC300N) | 002550 | 05213003194019 | 1 | Sur le marché |
| CRP LATEX R1:2x36, R2:1x18ml (GSAU) | CRP LATEX R1:2x36, R2:1x18ml (GSAU) | 002191 | 05213003193517 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:3x60, R2:1x45 ml | GOT LIQUID R1:3x60, R2:1x45 ml | 001695 | 05213003192596 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:4x36, R2:2x18 ml (GSAU) | GOT LIQUID R1:4x36, R2:2x18 ml (GSAU) | 002201 | 05213003193548 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-200) | GOT LIQUID R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-200) | 001624 | 05213003192022 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-300/380) | GOT LIQUID R1:4x40, R2:2x20 ml (BS-300/380) | 001647 | 05213003192190 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:4x40, R2:2x20 ml (ΗΙΤ) | GOT LIQUID R1:4x40, R2:2x20 ml (ΗΙΤ) | 001962 | 05213003194163 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:4x44, R2:2x22 ml (UR8210/PPC300N) | GOT LIQUID R1:4x44, R2:2x22 ml (UR8210/PPC300N) | 002529 | 05213003193906 | 1 | Sur le marché |
| GOT LIQUID R1:8x40, R2:4x20 ml (ΗΙΤ) | GOT LIQUID R1:8x40, R2:4x20 ml (ΗΙΤ) | 001963 | 05213003194262 | 1 | Sur le marché |
| GOT R1:4x44, R2:2x22 ml (HIT) | GOT R1:4x44, R2:2x22 ml (HIT) | 001553 | 05213003191759 | 1 | Sur le marché |
| GOT R1:6x44, R2:3x22 ml (ΗΙΤ) | GOT R1:6x44, R2:3x22 ml (ΗΙΤ) | 001552 | 05213003191742 | 1 | Sur le marché |
| GPT LIQUID R1:3x60 R2:1x45 ml | GPT LIQUID R1:3x60 R2:1x45 ml | 001696 | 05213003192602 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →