- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 4 — Produits 26–50 sur 91
| Biogran |
701119311 |
04260361560698 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 701039304 | 04260361560544 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000884 | 04260361560292 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71011831 | 04260361560568 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000929 | 04260361560421 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 720119244 | 04260361560803 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 2827 31 00-7 | 04260361560780 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 721138207 | 04260361560612 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000846 | 04260361560131 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 711138203 | 04260361560636 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 711048436 | 04260361560469 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000864 | 04260361560223 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 720119204 | 04260361560551 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000861 | 04260361560193 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000868 | 04260361560247 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000928 | 04260361560414 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 711148446 | 04260361560452 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000831 | 04260361560056 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000820 | 04260361560025 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000882 | 04260361560285 | 1 | Sur le marché |
| Biogran | Biogran | 71000922 | 04260361560407 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →