- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 12 sur 201 — Produits 276–300 sur 5023
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP1207TC | 08809423563428 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0809HC | 08809423563534 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0905HC | 08809423563589 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1107TC | 08809423564234 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) |
RVP1208HC |
08809423563886 |
| 1 |
| Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP0805TC | 08809423563046 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1111HC | 08809423563824 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1106HC | 08809423563770 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0812HC | 08809423563565 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP0811TC | 08809423563107 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1005TC | 08809423564128 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1206TC | 08809423564319 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0910TC | 08809423564081 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1004TC | 08809423564111 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP1108HC | 08809423562896 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP0911TC | 08809423563190 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0811HC | 08809423563558 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP1109HC | 08809423562902 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP1007HC | 08809423563695 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0909HC | 08809423563626 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP1006TC | 08809423563237 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0808TC | 08809423563978 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP0909HC | 08809423562759 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | RVP0906HC | 08809423563596 | 1 | Sur le marché |
| HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | HILZO Biliary Covered Stent (PTFE) | BVP1111HC | 08809423562926 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →