Page 1 sur 1 — Produits 1–9 sur 9
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Grape Scented (Purple Tablets) | Retainer & Denture Cleaner Tablets Grape Scented (Purple Tablets) | BW-RC11 | 07290116030913 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Grape Scented (Purple Tablets) | Retainer & Denture Cleaner Tablets Grape Scented (Purple Tablets) | BW-RC111 | 07290116031880 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Grape Scented (Purple Tablets) | Retainer & Denture Cleaner Tablets Grape Scented (Purple Tablets) | BW-RC01 | 07290116030890 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented (Blue Tablets) | Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented (Blue Tablets) | BW-RC22 |
07290116031125| 1 |
| Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented (Blue Tablets) | Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented (Blue Tablets) | BW-RC222 | 07290116031002 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented (Blue Tablets) | Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented (Blue Tablets) | BW-RC02 | 07290116031118 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented, Dye-Free | Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented, Dye-Free | BW-RC03 | 07290116030944 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented, Dye-Free | Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented, Dye-Free | BW-RC33 | 07290116030975 | 1 | Sur le marché |
| Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented, Dye-Free | Retainer & Denture Cleaner Tablets Mint Scented, Dye-Free | BW-RC333 | 07290116031156 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →