Page 4 sur 26 — Produits 76–100 sur 641
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-gp210 IgG CLIA Microparticles | Anti-gp210 IgG CLIA Microparticles | CMQ2510 | 06942359513524 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | CMQ1903 | 06942359545068 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | CMQ1908 | 06942359512787 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | CMQ1910 | 06942359512800 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | Anti-Jo-1 IgG CLIA Microparticles | CMQ1905 | 06942359545082 | 1 | Sur le marché |
| Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | CMQ1608 | 06942359513234 | 1 | Sur le marché |
| Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | CMQ1605 | 06942359545587 | 1 | Sur le marché |
| Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | CMQ1603 | 06942359545563 | 1 | Sur le marché |
| Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | Anti-MPO IgG CLIA Microparticles | CMQ1610 | 06942359513258 | 1 | Sur le marché |
| Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | CMQ2105 | 06942359545280 | 1 | Sur le marché |
| Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | CMQ2108 | 06942359512961 | 1 | Sur le marché |
| Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | CMQ2103 | 06942359545266 | 1 | Sur le marché |
| Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | Anti-nRNP/Sm IgG CLIA Microparticles | CMQ2110 | 06942359512985 | 1 | Sur le marché |
| Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | CMQ1510 | 06942359513166 | 1 | Sur le marché |
| Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | CMQ1508 | 06942359513142 | 1 | Sur le marché |
| Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | CMQ1503 | 06942359545464 | 1 | Sur le marché |
| Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | Anti-PR3 IgG CLIA Microparticles | CMQ1505 | 06942359545488 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | CMQ2210 | 06942359513074 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | CMQ2205 | 06942359545389 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | CMQ2203 | 06942359545365 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | Anti-Ribosomal P IgG CLIA Microparticles | CMQ2208 | 06942359513050 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | CMQ0803 | 06942359544764 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | CMQ0808 | 06942359512510 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | CMQ0810 | 06942359512534 | 1 | Sur le marché |
| Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | Anti-Ro-52 IgG CLIA Microparticles | CMQ0805 | 06942359544788 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →