Page 115 sur 293 — Produits 2851–2875 sur 7307
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)194-198H065 | 08033439366500 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)070-140S | 08033439381572 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB040-076S | 08033439381152 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)100-161S | 08033439381831 | 1 |
| Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB079-071S | 08033439381350 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB100-100U | 08033439436623 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)040-066S | 08033439381473 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)058-200S | 08033439381510 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)158-150S | 08033439382302 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)070-142S | 08033439381589 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB010-010S | 08033439380803 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB030-032S | 08033439380995 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB150-200U | 08033439436609 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)100-150S | 08033439436531 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)120-160U | 08033439382074 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)186-228S | 08033439382371 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)080-060U | 08033439381619 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB040-160S | 08033439381206 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)100-119S | 08033439381800 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB030-170S | 08033439381039 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB030-030U | 08033439380988 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)084-080S | 08033439381732 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB050-086S | 08033439381268 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB(F)140-251U | 08033439382258 | 1 | Sur le marché |
| Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | Bioripar - Bovine Pericardium Membrane | AEPB020-080U | 08033439411439 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →