- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 5 — Produits 26–50 sur 113
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTR08CC601 | — | BTR08CC601 | 00848340018886 | 1 | Sur le marché |
| 01-3690 | — | 01-3690 | 00848340000317 | 1 | Sur le marché |
| 01-2820 | — | 01-2820 | 00848340000140 | 1 | Sur le marché |
| KTEK8152-8 | — | KTEK8152-8 | 00848340018336 | 1 | Sur le marché |
| A-21200 | — |
A-21200 |
00848340018046 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 10-108 | — | 10-108 | 00848340000034 | 1 | Sur le marché |
| O-CVD-A1 | — | O-CVD-A1 | 00848340010491 | 1 | Sur le marché |
| A-30522-9 | — | A-30522-9 | 00848340014437 | 1 | Sur le marché |
| 01-3636 | — | 01-3636 | 00848340000263 | 1 | Sur le marché |
| 01-1212 | — | 01-1212 | 00848340000096 | 1 | Sur le marché |
| 01-3628 | — | 01-3628 | 00848340000232 | 1 | Sur le marché |
| 71-096-90 NIR | — | 71-096-90 NIR | 10848340021456 | 1 | Sur le marché |
| 01-3620N | — | 01-3620N | 00848340000225 | 1 | Sur le marché |
| A-50008 | — | A-50008 | 00848340009501 | 1 | Sur le marché |
| KSU.EL6.18 | — | KSU.EL6.18 | 00848340018916 | 1 | Sur le marché |
| KYRA8411 | — | KYRA8411 | 00848340018237 | 1 | Sur le marché |
| 01-3648-6 | — | 01-3648-6 | 20848340000281 | 1 | Sur le marché |
| BTR08CC603 | — | BTR08CC603 | 00848340018909 | 1 | Sur le marché |
| 08-CC160-UBA | — | 08-CC160-UBA | 00848340008856 | 1 | Sur le marché |
| KTEK8152-5 | — | KTEK8152-5 | 00848340018305 | 1 | Sur le marché |
| 10-110 | — | 10-110 | 00848340000041 | 1 | Sur le marché |
| KSU.EL4.18 | — | KSU.EL4.18 | 00848340017902 | 1 | Sur le marché |
| 10-102 | — | 10-102 | 00848340000003 | 1 | Sur le marché |
| KSU.EL1.18 | — | KSU.EL1.18 | 00848340017896 | 1 | Sur le marché |
| 01-2812 | — | 01-2812 | 00848340000157 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →