- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 57 sur 69 — Produits 1401–1425 sur 1724
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | — | 1580 | 03665728015803 | 2 | Sur le marché |
| 30-538-003 | — | 30-538-003 | 16941558089981 | 1 | Sur le marché |
| 03708 | — | 03708 | 05019829003708 | 48 | Sur le marché |
| 1968 | — | 1968 | 13665728019686 | 1000 | Sur le marché |
| LE1509 |
LE1509 |
03401166766842 |
| 100 |
| Sur le marché |
| 1018 | — | 1018 | 03665728010181 | 5 | Sur le marché |
| GS1-13-45-10 | — | GS1-13-45-10 | 46941558064392 | 7000 | Sur le marché |
| 1503 | — | 1503 | 13665728015039 | 50 | Sur le marché |
| 1300 | — | 1300 | 13665728013004 | 40 | Sur le marché |
| 21514 | — | 21514 | 05019829006013 | 3 | Sur le marché |
| 28384 | — | 28384 | 05019829928384 | 99 | Sur le marché |
| 03703 | — | 03703 | 05019829503703 | 100 | Sur le marché |
| 905101 | — | 905101 | 06941558096838 | 480 | Sur le marché |
| 1136 | — | 1136 | 23665728011366 | 2400 | Sur le marché |
| 1037 | — | 1037 | 13665728010379 | 1250 | Sur le marché |
| 22027KL2 | — | 22027KL2 | 06941558097132 | 5 | Sur le marché |
| 1484 | — | 1484 | 23665728014848 | 2400 | Sur le marché |
| M13103S5/30 | — | M13103S5/30 | 06941558062291 | 5 | Sur le marché |
| 89951 | — | 89951 | 05019829002329 | 200 | Sur le marché |
| 21912 | — | 21912 | 05019829521912 | 1 | Sur le marché |
| M13102S2/30 | — | M13102S2/30 | 06941558062086 | 2 | Sur le marché |
| 1109 | — | 1109 | 03665728011096 | 100 | Sur le marché |
| 28788 | — | 28788 | 05019829328788 | 1 | Sur le marché |
| 2208 | — | 2208 | 13665728022082 | 111 | Sur le marché |
| 902004 | — | 902004 | 06941558096623 | 9 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →