- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 55 sur 181 — Produits 1351–1375 sur 4515
09082I |
36941558097454 |
| 600 |
| Sur le marché |
| 4535418 | — | 4535418 | 06941558085887 | 5 | Sur le marché |
| 1325519229 | — | 1325519229 | 06941558068668 | 50 | Sur le marché |
| 1189 | — | 1189 | 13665728011895 | 1 | Sur le marché |
| PANS-AD-NTS-10-10 | — | PANS-AD-NTS-10-10 | 26941558068273 | 10 | Sur le marché |
| 28941 | — | 28941 | 05019829289416 | 5 | Sur le marché |
| M13103S21030 | — | M13103S21030 | 46941558092524 | 1200 | Sur le marché |
| 8399 | — | 8399 | 06941558065773 | 1200 | Sur le marché |
| 7178S | — | 7178S | 26941558098287 | 200 | Sur le marché |
| AL009P-BULK | — | AL009P-BULK | 06941558070807 | 120 | Sur le marché |
| 1124 | — | 1124 | 23665728011243 | 2400 | Sur le marché |
| GTNT-P6S-03-RX | — | GTNT-P6S-03-RX | 26941558076254 | 50 | Sur le marché |
| 1325519755 | — | 1325519755 | 06941558068873 | 5 | Sur le marché |
| 28100 | — | 28100 | 05019829281007 | 599 | Sur le marché |
| 142025 | — | 142025 | 16941558093186 | 12 | Sur le marché |
| 2327877-00 | — | 2327877-00 | 46941558062824 | 500 | Sur le marché |
| 28948 | — | 28948 | 05019829289485 | 5 | Sur le marché |
| 21339 | — | 21339 | 05019829002572 | 1 | Sur le marché |
| NWS2-03-18-10 | — | NWS2-03-18-10 | 46941558078917 | 7500 | Sur le marché |
| 797262 | — | 797262 | 06941558090850 | 1 | Sur le marché |
| UN982S | — | UN982S | 46941558098557 | 5000 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →