- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 28 sur 182 — Produits 676–700 sur 4536
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | — | 1007 | 03665728010075 | 10 | Sur le marché |
| 1186.16 | — | 1186.16 | 06941558099433 | 5 | Sur le marché |
| LE1541 | — | LE1541 | 23664788001539 | 10 | Sur le marché |
| 1058 | — | 1058 | 03665728010587 | 120 | Sur le marché |
| 1327115041 |
1327115041 |
06941558069023 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 03811 | — | 03811 | 05019829038113 | 1998 | Sur le marché |
| LE1558 | — | LE1558 | 13664788007190 | 10 | Sur le marché |
| 21292 | — | 21292 | 05019829212926 | 50 | Sur le marché |
| 0107A | — | 0107A | 26941558098140 | 100 | Sur le marché |
| 4110850 | — | 4110850 | 06941558088871 | 1 | Sur le marché |
| ALT216XR-W | — | ALT216XR-W | 06970031167888 | 540 | Sur le marché |
| 413894 | — | 413894 | 06941558091864 | 9600 | Sur le marché |
| F822050 | — | F822050 | 46941558095815 | 750 | Sur le marché |
| 2327881-00 | — | 2327881-00 | 46941558062701 | 240 | Sur le marché |
| 18494A-EU | — | 18494A-EU | 06970031168106 | 180 | Sur le marché |
| M13102S5/30 | — | M13102S5/30 | 46941558062152 | 2000 | Sur le marché |
| 696001 | — | 696001 | 06941558074225 | 6 | Sur le marché |
| 2302 | — | 2302 | 13665728023027 | 32 | Sur le marché |
| LE1543 | — | LE1543 | 23664788006749 | 5 | Sur le marché |
| 1627 | — | 1627 | 03665728016275 | 1 | Sur le marché |
| F822046 | — | F822046 | 06941558095916 | 5 | Sur le marché |
| 2328605-00 | — | 2328605-00 | 06941558091093 | 150 | Sur le marché |
| 30-538-072 | — | 30-538-072 | 06941558081209 | 4000 | Sur le marché |
| 1590 | — | 1590 | 23665728015906 | 288 | Sur le marché |
| 1579 | — | 1579 | 13665728015794 | 600 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →