Page 8 sur 9 — Produits 176–200 sur 205
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSA 1 F 3TM SG VP BV | VERSA 1 F 3TM SG VP BV | 16000004409 | 07899581342073 | 1 | Sur le marché |
| VERSA 1 H 3TB SG VP BV | VERSA 1 H 3TB SG VP BV | 16000004410 | 07899581342080 | 1 | Sur le marché |
| VERSA 1 H 3TM SG VP BV | VERSA 1 H 3TM SG VP BV | 16000004411 | 07899581342097 | 1 | Sur le marché |
| VERSA 1I F 3TB SG BV CT | VERSA 1I F 3TB SG BV CT | 16000004418 | 07899581342165 | 1 | Sur le marché |
| VERSA 1I F 3TM SG BV CT |
| VERSA 1I F 3TM SG BV CT |
16000004419 |
07899581342172 |
| 1 |
| Sur le marché |
| VERSA 1I H 3TB SG BV CT | VERSA 1I H 3TB SG BV CT | 16000004420 | 07899581342189 | 1 | Sur le marché |
| VERSA 1I H 3TM SG BV CT | VERSA 1I H 3TM SG BV CT | 16000004421 | 07899581342196 | 1 | Sur le marché |
| VERSA HOF | VERSA HOF | 16000004658 | 07899581345265 | 1 | Sur le marché |
| VERSA HOF 5 LEDS | VERSA HOF 5 LEDS | 16000004657 | 07899581345258 | 1 | Sur le marché |
| VERSA HOF UA 2TB SG VP BV 5 LEDS | VERSA HOF UA 2TB SG VP BV 5 LEDS | 16000004656 | 07899581345241 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008193 | 07899581340932 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008521 | 07899581343797 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008197 | 07899581343889 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008191 | 07899581343865 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008181 | 07899581343773 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008200 | 07899581340949 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008202 | 07899581343988 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008183 | 07899581343780 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008185 | 07899581343803 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008206 | 07899581344008 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008184 | 07899581343933 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008190 | 07899581343858 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008201 | 07899581343971 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008199 | 07899581343957 | 1 | Sur le marché |
| Water Units | Water Units | 41000008207 | 07899581300035 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →