- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 3 — Produits 51–72 sur 72
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitline 140 Water blue | Fitline 140 Water blue | FITLINE140EP | 76130050485526 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 140 Water blue Eyelets | Fitline 140 Water blue Eyelets | FITLINE140OEEP | 76130050969286 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Kiwi | Fitline 180 Kiwi | FITLINE180KIEP | 76130050601964 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Kiwi Eyelets | Fitline 180 Kiwi Eyelets | FITLINE180KIOEEP | 76130050970008 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Pink |
FITLINE180PIEP |
76130050601896 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Fitline 180 Pink Eyelets | Fitline 180 Pink Eyelets | FITLINE180PIOEEP | 76130050970176 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Slate | Fitline 180 Slate | FITLINE180SIEP | 76130050601728 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Slate Eyelets | Fitline 180 Slate Eyelets | FITLINE180SIOEEP | 76130050970312 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Water blue | Fitline 180 Water blue | FITLINE180EP | 76130050498250 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 180 Water blue Eyelets | Fitline 180 Water blue Eyelets | FITLINE180OEEP | 76130050969972 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 200 Slate | Fitline 200 Slate | FITLINE200SIEP | 76130050855640 | 1 | Sur le marché |
| Fitline 200 Water blue | Fitline 200 Water blue | FITLINE200EP | 76130050855954 | 1 | Sur le marché |
| Fitline Studio Slate | Fitline Studio Slate | FITLINE100SIEP | 76130050845436 | 1 | Sur le marché |
| Fitline Studio Slate Eyelets | Fitline Studio Slate Eyelets | FITLINE100SIOEEP | 76130050969804 | 1 | Sur le marché |
| Hercules Blue | Hercules Blue | HERCULESBLEP | 76130050088154 | 1 | Sur le marché |
| Hercules Water blue | Hercules Water blue | HERCULESWBEP | 76130050859532 | 1 | Sur le marché |
| Heritage 190 Olive | Heritage 190 Olive | HERITAGE190OLEP | 76130050930330 | 1 | Sur le marché |
| Heritage 190 Olive Eyelets | Heritage 190 Olive Eyelets | HERITAGE190OLOEEP | 76130050970626 | 1 | Sur le marché |
| Pilates 190 Anthracite | Pilates 190 Anthracite | YOGAPILATESANEP | 76130050413178 | 1 | Sur le marché |
| Pilates 190 Anthracite Eyelets | Pilates 190 Anthracite Eyelets | YOGAPILATESANOEEP | 76130050970794 | 1 | Sur le marché |
| Titania Water blue | Titania Water blue | TITANIAWBEP | 76130050859778 | 1 | Sur le marché |
| Xtrema Anthracite | Xtrema Anthracite | XTREMA180ANEP | 76130050800336 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →