- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 27 mai 2026
DE-MF-000008562DE-MF-000008562DE232253483DE718457047513541DE-CA-047Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 1–23 sur 23 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 70599-B | 70599-B | D-AidaCare-70599-BP3 | 1 | Sur le marché |
| 800-X0 | 800-X0 | 111727654518 | 1 | Sur le marché |
| 800-00 | 800-00 | 111727637308 | 1 | Sur le marché |
| 800-02 | 800-02 | 111727651696 | 1 | Sur le marché |
| 800-01 | 800-01 | 111727640455 | 1 | Sur le marché |
| 70507-SG | 70507-SG | 111649991236 | 1 | Sur le marché |
| 500-X0 | 500-X0 | 111728099563 | 1 | Sur le marché |
| 500-00 | 500-00 | 111728098900 | 1 | Sur le marché |
| 500-01 | 500-01 | 111728097210 | 1 | Sur le marché |
| 500-03 | 500-03 | 111728094388 | 1 | Sur le marché |
| 500-02 | 500-02 | 111728096644 | 1 | Sur le marché |
| 600-10-T2 | 600-10-T2 | 111728150084 | 1 | Sur le marché |
| 600-12-T2 | 600-12-T2 | 111728133901 | 1 | Sur le marché |
| 600-14-T2 | 600-14-T2 | 111728139739 | 1 | Sur le marché |
| 600-16-T2 | 600-16-T2 | 111728141196 | 1 | Sur le marché |
| 600-12-T1 | 600-12-T1 | 110963521441 | 1 | Sur le marché |
| 600-10-T1 | 600-10-T1 | 110963425584 | 1 | Sur le marché |
| 600-14-T2 | 600-14-T2 | 110963522007 | 1 | Sur le marché |
| 600-16-T1 | 600-16-T1 | 110963523794 | 1 | Sur le marché |
| Superior-Hip-Flexion-Abduction-Splint Size 1 | 700-01 | 110967098923 | 1 | Sur le marché |
| 700-00 | 700-00 | 110967063041 | 1 | Sur le marché |
| 700-02 | 700-02 | 110967099586 | 1 | Sur le marché |
| 700-X0 | 700-X0 | 111728416035 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays