- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 11 juil. 2026
US-MF-000002324US-MF-000002324SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Argon Medical Devices, Inc. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 572 dispositifs sur le marché européen dans 32 pays. Son siège est situé à Athens, Texas, États-Unis. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
Dispositifs placés dans 32 pays
1 membre approuvé
12 importateurs de l’UE placent les dispositifs de ce fabricant
1 mandataire achemine les dispositifs de ce fabricant
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–25 sur 572 dispositifs.
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Biopsy Needle | Biopsy Needle | MFN2003US | 20886333002720 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500918015 | 20886333005448 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500718020 | 20886333005585 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500918033 | 20886333005462 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500922025 | 20886333005400 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500922020 | 20886333005394 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500718015 | 20886333005578 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500921015 | 20886333005417 | 1 | Sur le marché |
| Access Needle | Access Needle | 500918020 | 20886333005455 | 1 | Sur le marché |
| Accura | Accura | 266100 | 20886333003925 | 1 | Sur le marché |
| Accura | Accura | 266050 | 20886333003949 | 1 | Sur le marché |
| Accura | Accura | BLN2110 | 20886333007527 | 1 | Sur le marché |
| Accura | Accura | BLN2105 | 20886333007435 | 1 | Sur le marché |
| Accura | Accura | BLN21075 | 20886333007459 | 1 | Sur le marché |
| Accura BLN | Accura BLN | BLN20075 | 20886333007497 | 1 | Sur le marché |
| Accura BLN | Accura BLN | BLN2010 | 20886333007480 | 1 | Sur le marché |
| Accura BLN | Accura BLN | BLN2003 | 20886333007510 | 1 | Sur le marché |
| Accura BLN | Accura BLN | BLN2005 | 20886333007503 | 1 | Sur le marché |
| Accura BLN | Accura BLN | 266075 | 20886333003918 | 1 | Sur le marché |
| Accura BLN | Accura BLN | BLN2015 | 20886333007473 | 1 | Sur le marché |
| ACN Biopsy Needle | ACN Biopsy Needle | ACN1620MF | 20886333007343 | 1 | Sur le marché |
| ACN Biopsy Needle | ACN Biopsy Needle | ACN1816MF | 20886333007299 | 1 | Sur le marché |
| ACN Biopsy Needle | ACN Biopsy Needle | ACN1825MF | 20886333007374 | 1 | Sur le marché |
| ACN Biopsy Needle | ACN Biopsy Needle | ACN1416MF | 20886333007275 | 1 | Sur le marché |
| ACN Biopsy Needle | ACN Biopsy Needle | ACN1810MF | 20886333007350 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 180 familles de dispositifs.
B-20886333001648B-20886333001525B-20886333001464B-20886333007671B-20886333007688B-20886333002317B-20886333002256B-20886333002324B-20886333002379B-20886333002164B-20886333002041B-20886333002157B-20886333001914B-20886333002225B-20886333002218B-20886333002553B-20886333002348B-20886333002201B-20886333002546B-20886333002355B-20886333002287B-20886333002522B-20886333002454B-20886333002447B-20886333002300