- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 21 mai 2025
SE-MF-000004567SE-MF-000004567SE556027643701SE-CA-030Affichage de 1–5 sur 5 familles de dispositifs.
Dispositifs placés dans 1 pays
Affichage de 1–15 sur 15 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 94399 | 94399 | D-07311410943997EQ | 1 | Sur le marché |
| 94379 | 94379 | D-07311410943799EJ | 1 | Sur le marché |
| 94298 | 94298 | D-07311410942983E6 | 1 | Sur le marché |
| 94383 | 94383 | D-07311410943836DX | 1 | Sur le marché |
| 94366 | 94366 | D-07311410943669E4 | 1 | Sur le marché |
| 94370 | 94370 | D-07311410943706DH | 1 | Sur le marché |
| 94297 | 94297 | D-07311410942976E9 | 1 | Sur le marché |
| 94400 | 94400 | D-07311410944000C9 | 1 | Sur le marché |
| 94365 | 94365 | D-07311410943652DK | 1 | Sur le marché |
| 94381 | 94381 | D-07311410943812DH | 1 | Sur le marché |
| 94371 | 94371 | D-07311410943713DE | 1 | Sur le marché |
| 94367 | 94367 | D-07311410943676DZ | 1 | Sur le marché |
| 94377 | 94377 | D-07311410943775E4 | 1 | Sur le marché |
| 94375 | 94375 | D-07311410943751DN | 1 | Sur le marché |
| 94373 | 94373 | 07311410943737 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.