- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 52 sur 60 — Produits 1276–1300 sur 1480
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSX® Short Implant | TSX® Short Implant | TSX47B6 | 00844868045199 | 1 | Sur le marché |
| TSX® SURGICAL TRAY LID & BASE | TSX® SURGICAL TRAY LID & BASE | TSXTRAY | 00844868048930 | 1 | Sur le marché |
| TSX® TAP MODULE | TSX® TAP MODULE | TAPTRAY | 00844868048770 | 1 | Sur le marché |
| TSX® Tray | TSX® Tray | TSXSTRAY | 00844868052555 | 1 | Sur le marché |
| TSX® Tray |
| TSX® Tray |
TSXLIDBASE |
00844868052562 |
| 1 |
| Sur le marché |
| MMCS1 | — | MMCS1 | 00844868010326 | 1 | Sur le marché |
| RE200 | — | RE200 | 00844868015352 | 1 | Sur le marché |
| SLIMKTE | — | SLIMKTE | 00844868033905 | 1 | Sur le marché |
| TAD34B | — | TAD34B | 00889024018556 | 1 | Sur le marché |
| TMP80 | — | TMP80 | 00844868017110 | 1 | Sur le marché |
| PHD00N | — | PHD00N | 00844868014256 | 1 | Sur le marché |
| GHX2.5 | — | GHX2.5 | 00844868047063 | 1 | Sur le marché |
| XDG13 | — | XDG13 | 00844868018674 | 1 | Sur le marché |
| TP001 | — | TP001 | 00844868017127 | 1 | Sur le marché |
| SGTTAPK | — | SGTTAPK | 00844868036524 | 1 | Sur le marché |
| UNPMODTRAY | — | UNPMODTRAY | 00844868048756 | 1 | Sur le marché |
| TAD23A | — | TAD23A | 00889024018501 | 1 | Sur le marché |
| RASH8N | — | RASH8N | 00844868015291 | 1 | Sur le marché |
| PHD03N | — | PHD03N | 00844868014287 | 1 | Sur le marché |
| SS10D16 | — | SS10D16 | 00889024017610 | 1 | Sur le marché |
| GHX2.5L | — | GHX2.5L | 00844868047087 | 1 | Sur le marché |
| WSK10 | — | WSK10 | 00844868018087 | 1 | Sur le marché |
| WSU30 | — | WSU30 | 00844868018117 | 1 | Sur le marché |
| XDG2320 | — | XDG2320 | 00844868018704 | 1 | Sur le marché |
| PAD00 | — | PAD00 | 00844868013655 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →