- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 31 mai 2026
PL-MF-000053212Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
PL-MF-000053212PL9721240182PL972124018200000PL-CA-014Affichage de 1–18 sur 18 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HEAD_CARE_BASIC_M | HEAD_CARE_BASIC_M | 05906301678014 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_BASIC_L | HEAD_CARE_BASIC_L | 05906301678021 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_BASIC_S | HEAD_CARE_BASIC_S | 05906301678007 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_BASIC_COVER_M | HEAD_CARE_BASIC_COVER_M | 05906301678045 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_BASIC_COVER_S | HEAD_CARE_BASIC_COVER_S | 05906301678038 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_BASIC_COVER_L | HEAD_CARE_BASIC_COVER_L | 05906301678052 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_M | HEAD_CARE_PRO_M | 05906301678076 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_L | HEAD_CARE_PRO_L | 05906301678083 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_S | HEAD_CARE_PRO_S | 05906301678069 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_COVER_L | HEAD_CARE_PRO_COVER_L | 05906301678113 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_COVER_M | HEAD_CARE_PRO_COVER_M | 05906301678106 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_COVER_S | HEAD_CARE_PRO_COVER_S | 05906301678090 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_SILVER_S | HEAD_CARE_PRO_SILVER_S | 05906301678120 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_SILVER_L | HEAD_CARE_PRO_SILVER_L | 05906301678144 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_SILVER_M | HEAD_CARE_PRO_SILVER_M | 05906301678137 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_SILVER_COVER_L | HEAD_CARE_PRO_SILVER_COVER_L | 05906301678175 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_SILVER_COVER_S | HEAD_CARE_PRO_SILVER_COVER_S | 05906301678151 | 1 | Sur le marché |
| HEAD_CARE_PRO_SILVER_COVER_M | HEAD_CARE_PRO_SILVER_COVER_M | 05906301678168 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
Affichage de 1–2 sur 2 familles de dispositifs.