- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 4 sur 4 — Produits 76–84 sur 84
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500060 | 06941845208494 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500010 | 06941845208470 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500005 | 06941845208463 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500001 | 06941845219629 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS |
2500003LL |
06941845208869 |
| 1 |
| Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500020LL | 06941845208746 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500020 | 06941845208487 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500001LL | 06941845208852 | 1 | Sur le marché |
| unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | unidix JERINGA DE 3 PIEZAS | 2500003 | 06941845208456 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →