- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 4 sur 4 — Produits 76–90 sur 90
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBG285310 | — | PBG285310 | 06959723101218 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0007 CAR | — | TLGA0007 CAR | 06959723100785 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0008 VER | — | TLGA0008 VER | 06959723100716 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0002 CAR | — | TLGA0002 CAR | 06959723101058 | 1 | Sur le marché |
| 308187 |
| — |
308187 |
06959723102291 |
| 1 |
| Sur le marché |
| PBS670290 | — | PBS670290 | 06959723100600 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0001 ROS | — | TLGA0001 ROS | 06959723101089 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0007 BEI | — | TLGA0007 BEI | 06959723100792 | 1 | Sur le marché |
| TLGM0013 ORO | — | TLGM0013 ORO | 06959723100655 | 1 | Sur le marché |
| PBG285351 | — | PBG285351 | 06959723101201 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0004 AMA | — | TLGA0004 AMA | 06959723100969 | 1 | Sur le marché |
| 308155 | — | 308155 | 06959723102215 | 1 | Sur le marché |
| 308186 | — | 308186 | 06959723102284 | 1 | Sur le marché |
| TLGA0001 VER | — | TLGA0001 VER | 06959723101072 | 1 | Sur le marché |
| 308148 | — | 308148 | 06959723102154 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →