- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 13 sur 23 — Produits 301–325 sur 562
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksjö 1.00 | Eksjö 1.00 | Eksjö 1.00 | 08436532890932 | 1 | Sur le marché |
| Eksjö 1.50 | Eksjö 1.50 | Eksjö 1.50 | 08436532889585 | 1 | Sur le marché |
| Eksjö 2.00 | Eksjö 2.00 | Eksjö 2.00 | 08436532889592 | 1 | Sur le marché |
| Eksjö 2.50 | Eksjö 2.50 | Eksjö 2.50 | 08436532889608 | 1 | Sur le marché |
| Eksjö 3.00 |
| Eksjö 3.00 |
Eksjö 3.00 |
08436532890949 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Eksjö 3.50 | Eksjö 3.50 | Eksjö 3.50 | 08436532890956 | 1 | Sur le marché |
| En 1.00 | En 1.00 | En 1.00 | 08435770102531 | 1 | Sur le marché |
| En 1.50 | En 1.50 | En 1.50 | 08435770102548 | 1 | Sur le marché |
| En 2.00 | En 2.00 | En 2.00 | 08435770102555 | 1 | Sur le marché |
| En 2.50 | En 2.50 | En 2.50 | 08435770102562 | 1 | Sur le marché |
| En 3.00 | En 3.00 | En 3.00 | 08435770102579 | 1 | Sur le marché |
| En 3.50 | En 3.50 | En 3.50 | 08435770102586 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 0.00 | Eslöv 0.00 | Eslöv 0.00 | 08436532888243 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 1.00 | Eslöv 1.00 | Eslöv 1.00 | 08436532890482 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 1.50 | Eslöv 1.50 | Eslöv 1.50 | 08436532888267 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 2.00 | Eslöv 2.00 | Eslöv 2.00 | 08436532888274 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 2.50 | Eslöv 2.50 | Eslöv 2.50 | 08436532888281 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 3.00 | Eslöv 3.00 | Eslöv 3.00 | 08436532890499 | 1 | Sur le marché |
| Eslöv 3.50 | Eslöv 3.50 | Eslöv 3.50 | 08436532890505 | 1 | Sur le marché |
| Esmeralda +0.00 | Esmeralda +0.00 | Esmeralda +0.00 | 08435607217537 | 1 | Sur le marché |
| Esmeralda +1.00 | Esmeralda +1.00 | Esmeralda +1.00 | 08435607217544 | 1 | Sur le marché |
| Esmeralda +1.50 | Esmeralda +1.50 | Esmeralda +1.50 | 08435607217551 | 1 | Sur le marché |
| Esmeralda +2.00 | Esmeralda +2.00 | Esmeralda +2.00 | 08435607217568 | 1 | Sur le marché |
| Esmeralda +2.50 | Esmeralda +2.50 | Esmeralda +2.50 | 08435607217575 | 1 | Sur le marché |
| Esmeralda +3.00 | Esmeralda +3.00 | Esmeralda +3.00 | 08435607217582 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →