- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 42 sur 43 — Produits 1026–1050 sur 1065
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB181412 | 08800038104792 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB221218 | 08800038105201 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB221212 | 08800038104907 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB240618 | 08800038105232 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB200612 | 08800038104815 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB221418 | 08800038105218 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Bare Stent | EGIS Pyloric Single Bare Stent | PSB220618 | 08800038105171 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC180612 | 08800038106192 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC180818 | 08800038106505 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC181012 | 08800038106215 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC180618 | 08800038106499 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC240818 | 08800038106680 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC221012 | 08800038106338 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC181212 | 08800038106222 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC241212 | 08800038106406 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC220818 | 08800038106628 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC201218 | 08800038106581 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC200812 | 08800038106260 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC240618 | 08800038106673 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC220612 | 08800038106314 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC221018 | 08800038106635 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC180812 | 08800038106208 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC221218 | 08800038106642 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC181218 | 08800038106529 | 1 | Sur le marché |
| EGIS Pyloric Single Covered Stent | EGIS Pyloric Single Covered Stent | PSC201212 | 08800038106284 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →