- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 6 juin 2024
NL-MF-000002153NL-MF-000002153NL 801270789B01NL-CA-058Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–25 sur 137 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Varex Imaging | 21618-10 | 08718755001280 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 20402-10 | 08718755001297 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 17669-10 | 08718755001327 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 167199 | 08718755003031 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 167216 | 08718755002720 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165555 | 08718755002706 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 158657 | 08718755000986 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | INX247B | 08718755002478 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 158504 | 08718755000931 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165234 | 08718755001273 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165560 | 08718755002591 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 167230 | 08718755002867 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165568 | 08718755002805 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165584 | 08718755002713 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165564 | 08718755002614 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 163813 | 08718755001174 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165580 | 08718755002980 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 163452 | 08718755001266 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165562 | 08718755003000 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 165567 | 08718755002508 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 167082 | 08718755002744 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | ICX975B | 08718755003109 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 163507 | 08718755001228 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 176542 | 08718755004250 | 1 | Sur le marché |
| Varex Imaging | 158548 | 08718755000979 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 89 familles de dispositifs.
8718755006DS8718755004DNB-08718755000924B-08718755002607B-08718755001174B-08718755000931B-08718755000948B-08718755000955B-08718755000962B-08718755000979B-08718755000986B-08718755001181B-08718755001204B-08718755001211B-08718755001228B-08718755001235B-08718755001242B-08718755001259B-08718755001266B-08718755001273B-08718755001280B-08718755001297B-08718755001303B-08718755001310B-08718755001327Dispositifs placés dans 9 pays