- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 14 sur 17 — Produits 326–350 sur 402
| URGOTUL |
602902 |
03546890042005 |
| 10 |
| Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604351 | 03546890048236 | 40 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 603301 | 03546890043262 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 605184 | 03546890049950 | 120 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604273 | 03546890047789 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 605372 | 03546890050246 | 4 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604392 | 03546890048434 | 25 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604296 | 03546890047956 | 16 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604307 | 03546890047987 | 5 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604274 | 03546890047796 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604334 | 03546890048090 | 5 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604278 | 03546890047864 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604370 | 03546890048373 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 603315 | 03546890043316 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 602910 | 03546890042081 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604369 | 03546890048366 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 602912 | 03546890042104 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604289 | 03546890047918 | 10 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604231 | 03546890047598 | 180 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 604367 | 03546890048359 | 3 | Sur le marché |
| URGOTUL | URGOTUL | 602908 | 03546890042067 | 3 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →