- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
06941382226371| 1 |
| Sur le marché |
| / | — | / | 06941382234963 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382281202 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06970596161666 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382216648 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382261570 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382242562 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382274013 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382239241 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06942480724011 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382228375 | 3 | Sur le marché |
| / | — | / | 06942480727609 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382270480 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06942201760809 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382269552 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06942201773205 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382275232 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382233829 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382209947 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382274747 | 1 | Sur le marché |
| / | — | / | 06941382242753 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →