- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 31 sur 37 — Produits 751–775 sur 917
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.412.021.01-2 | — | 23.412.021.01-2 | 08435673500458 | 1 | Sur le marché |
| 21.513.022.01-2 | — | 21.513.022.01-2 | 08436568734873 | 1 | Sur le marché |
| 74.085.230.01-2 | — | 74.085.230.01-2 | 08435673507068 | 1 | Sur le marché |
| 75.123.024.48-2 | — | 75.123.024.48-2 | 08435673510181 | 1 | Sur le marché |
| 74.160.245.01-2 |
| — |
74.160.245.01-2 |
08435673507495 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 34.612.205.01-2 | — | 34.612.205.01-2 | 08436568734910 | 1 | Sur le marché |
| 54.315.029.21-2 | — | 54.315.029.21-2 | 08435673512826 | 1 | Sur le marché |
| 52.415.105.01-2 | — | 52.415.105.01-2 | 08435673504227 | 1 | Sur le marché |
| 75.121.037.48-2 | — | 75.121.037.48-2 | 08435673513144 | 1 | Sur le marché |
| 79.300.003.02-2 | — | 79.300.003.02-2 | 08435673509925 | 1 | Sur le marché |
| 21.523.066.01-2 | — | 21.523.066.01-2 | 08435673500397 | 1 | Sur le marché |
| 75.119.004.48-2 | — | 75.119.004.48-2 | 08435673508386 | 1 | Sur le marché |
| 22.611.090.01-2 | — | 22.611.090.01-2 | 08436568733104 | 1 | Sur le marché |
| 54.322.146.31-2 | — | 54.322.146.31-2 | 08435673515346 | 1 | Sur le marché |
| 29.301.000.11-2 | — | 29.301.000.11-2 | 08436568738703 | 1 | Sur le marché |
| 74.100.245.01-2 | — | 74.100.245.01-2 | 08435673507204 | 1 | Sur le marché |
| 50.312.038.01-2 | — | 50.312.038.01-2 | 08435673501080 | 1 | Sur le marché |
| 50.314.005.01-2 | — | 50.314.005.01-2 | 08435673500618 | 1 | Sur le marché |
| 54.315.124.21-2 | — | 54.315.124.21-2 | 08435673512147 | 1 | Sur le marché |
| 52.410.126.01-2 | — | 52.410.126.01-2 | 08435673503374 | 1 | Sur le marché |
| 54.327.247.31-2 | — | 54.327.247.31-2 | 08435673515971 | 1 | Sur le marché |
| 50.313.015.01-2 | — | 50.313.015.01-2 | 08436568735900 | 1 | Sur le marché |
| 34.614.060.01-2 | — | 34.614.060.01-2 | 08435673501790 | 1 | Sur le marché |
| 50.313.151.01-2 | — | 50.313.151.01-2 | 08435673502667 | 1 | Sur le marché |
| 75.120.024.48-2 | — | 75.120.024.48-2 | 08435673510167 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →